TÄMÄ ON VIRTUAALIHEVONEN / THIS IS A SIM-GAME HORSE

Braska Sky AIR

VH14-011-0109


Hannover-ori
Syntynyt 05.10.2013 (10-v.)
Säkäkorkeus 168 cm
Kasvattaja Airlea Sporthorses
Omistaja Airlea Sporthorses, VRL-00091
Estepainotteinen, 160cm, He A

L U O N N E K U V A U S




S U K U T A U L U

Modern Times
Vagabond (evm) Gold Rush
Paulette
Tango Tangles (evm) Monsieur Verdoux
Sunnyside
Bratislava
Fico Lava (evm) Bardejov
Meciaria
Devinska (evm) Rusovce
Mar Teresia



J Ä L K E L Ä I S E T

---


K I S A K A L E N T E R I

Braska kilpailee porrastetuissa kilpailuissa ja on esteratsastuksessa tasolla 11. Katso tarkemmat pisteet VRL-profiilista.

Yhteensä 47 sijoitusta ERJ:n alaisissa kisoissa.

06.12.2013 Jadessa Warmbloods, ERJ, 160cm, 6/50
07.12.2013 Jadessa Warmbloods, ERJ, 160cm, 3/50
10.12.2013 Jadessa Warmbloods, ERJ, 160cm, 3/50
13.12.2013 Keskeneräinen, ERJ, 160cm, 3/30
15.12.2013 West Coast Warmbloods, ERJ, 150cm, 4/30
17.12.2013 Zurück, ERJ, 160cm, 3/30
18.12.2013 West Coast Warmbloods, ERJ, 150cm, 1/30
20.12.2013 Solo, ERJ, 160cm, 1/40
21.12.2013 Graft Stallions, ERJ, 160cm, 3/18
21.12.2013 Solo, ERJ, 160cm, 5/40
21.12.2013 Rêve de Haussea, ERJ, 160cm, 2/30
22.12.2013 Rêve de Haussea, ERJ, 150cm, 4/30
22.12.2013 Solo, ERJ, 160cm, 4/40
24.12.2013 Rêve de Haussea, ERJ, 160cm, 4/30
26.12.2013 Solo, ERJ, 160cm, 3/40
01.01.2014 Rêve de Haussea, ERJ, 160cm, 5/50
01.01.2014 Rêve de Haussea, ERJ, 160cm, 1/50
01.01.2014 Kilpailukeskus Ginger, ERJ, 160cm, 7/70
03.01.2014 Rêve de Haussea, ERJ, 160cm, 1/50
03.01.2014 Solo, ERJ, 160cm, 4/40
04.01.2014 Solo, ERJ, 160cm, 4/40
04.01.2014 Rêve de Haussea, ERJ, 160cm, 4/50
05.01.2014 Solo, ERJ, 160cm, 6/40
06.01.2014 Rêve de Haussea, ERJ, 160cm, 5/50
07.01.2014 Kilpailukeskus Ginger, ERJ, 160cm, 7/70
08.01.2014 Rêve de Haussea, ERJ, 160cm, 6/50

17.01.2014 Susiraja, ERJ, 160cm, 3/30
20.01.2014 Solo, ERJ, 150cm, 1/40
22.01.2014 Diethelm Stables, ERJ, 160cm, 6/60
23.01.2014 Kilpailukeskus Ginger, ERJ, 160cm, 2/50
25.01.2014 Solo, ERJ, 150cm, 4/40
26.01.2014 Silverlode, ERJ, 160cm, 1/30
26.01.2014 Solo, ERJ, 150cm, 3/40
27.01.2014 Aeon, ERJ, 160cm, 3/30
27.01.2014 Sonic Warmbloods, ERJ, 160cm, 2/30
30.01.2014 Diethelm Stables, ERJ, 160cm, 3/60
30.01.2014 Silverlode, ERJ, 160cm, 2/30
01.02.2014 Aeon, ERJ, 160cm, 2/30
02.02.2014 VSPY, ERJ, 160cm, 1/40
04.02.2014 VSPY, ERJ, 140cm, 3/40
06.02.2014 VSPY, ERJ, 150cm, 4/40
07.02.2014 Jadessa Warmbloods, ERJ, 160cm, 1/40
08.02.2014 Jadessa Warmbloods, ERJ, 160cm, 4/40
08.02.2014 Jadessa Warmbloods, ERJ, 160cm, 1/80
08.02.2014 VSPY, ERJ, 160cm, 6/40
09.02.2014 Aeon, ERJ, 160cm, 3/30
13.02.2014 Aeon, ERJ, 160cm, 5/30




K U V A G A L L E R I A

 
Photos © De Wiemselbach

Luvaton kopioiminen tekijänoikeuslain nojalla ehdottomasti kielletty!
Copying without a permission is prohibited by the copyright law!